
| Номер | Экипаж | ФИО | Место | Круги | Штрафные баллы | |
| 101 | Варенков А.Г. Куликов В.А. | — | 1 | — | ||
| 109 | Бешеная утка | Скулкин Д.С., Павлов Д. | 2 | 4 | 20 | |
| 111 | Муля | Селезнев А.А., Антоненко Н. | 3 | 2 | — | |
| 113 | Стебр | Стебеньков Д.С. Брылев А.С. | 1 | 10 | 20 | |
| 201 | Патрон | Дудников Ю.М. Берегов М.С. | — | 5 | — | |
| 202 | ГазМяс | Филинов А.Ф. Левенец В.А. | 2 | 21 | — | |
| 206 | Жека | Кокорин Е.Ю. Андреев А.М. | — | 6 | — | |
| 207 | Раптор | Зайцев С. Караев Д.В. | 3 | 9 | 50 | |
| 208 | Васильев А.С. Васильев В.С. | — | 12 | 30 | ||
| 209 | Прайд | Лизункин И.В. Балаганский А.И. | — | 8 | 20 | |
| 210 | Паровоз | Парфиненко Е.В. Вторушин Р.О. | — | 0 | — | |
| 211 | Терминатор | Щербаков А.А. Бурдинский С.О. | 1 | 33 | — | |
| 303 | Рыжий | Панченко К.А. Космаков Д.В. | 1 | 7 | — | |
| 307 | Сафари | Добровлянин П.В. Барило В.А. | — | 1 | — | |
| 309 | ПолКило | Деревцов Ю.В., Пергаев А.В. | 3 | 3 | — | |
| 312 | Волшебники | Богданов А.В. Загурский Е.Ю. | 2 | 4 | 10 | |
| 404 | Банкир | Пахоменко А.Ю. Старцев К.А. | 2 | 20 | — | |
| 405 | Аллигатор | Бутин Д.А. Якимов А.А. | 1 | 25 | — | |
| 406 | Адреналин | Меркулов А.Н. Шевцов К.В. | 3 | 19 | 20 | |
| 413 | Чара | Малахов С.А. Ладанов А.В. | — | 7 | 20 | |
| 501 | Стрельцов И.В. | 2 | 20 | 20 | ||
| 502 | Саскевич Г.Г. | — | 10 | 20 | ||
| 505 | Красный Нагибатор | Шипунов Н.О. | 1 | 24 | — | |
| 507 | Лиханов К. | — | 12 | — | ||
| 508 | Бульдозер | Андронов Д.А. | 3 | 16 | — |
Спасибо участникам за участие, зрителям за внимание, а организаторам за организацию. Надеемся вам понравилось.